太原市“整治出租汽车拒载宰客等运营不规范及驾驶员仪容仪表不整洁、服务行为不文明等问题”曝光台(黑榜)
时间:2024-12-02 来源: 太原市交通运输局 字号:[ 大 中 小 ]
各县(市、区)交通运输局,市交通运输综合行政执法队,各出租汽车公司:
为提升群众“打车”出行满意度,全市交通运输系统以“整治出租汽车拒载宰客等运营不规范及驾驶员仪容仪表不整洁、服务行为不文明等问题”为重点,全面整治出租汽车运营不规范不文明现象。现对近期49起违规行为予以通报曝光。
序号 | 驾驶员 | 车牌号 | 公司 | 违规行为 | 处理结果 | 备注 |
1 | 李*海 | 晋AOFP52 | —— | 非法营运(长途) | 行政处罚8000元 | 黑车 |
2 | 张*军 | 晋ADF7580 | —— | 非法营运 | 行政处罚5000元 | 黑车 |
3 | 牛*亮 | 晋ADS6082 | —— | 非法营运 | 行政处罚5000元 | 黑车 |
4 | 张*杰 | 晋ADG0525 | —— | 网约车巡游揽客 | 行政处罚500元 | 网约出租 |
5 | 高*峰 | 晋AD57215 | —— | 网约车巡游揽客 | 行政处罚200元 | 网约出租 |
6 | 田*贵 | 晋ADT4393 | 一出租 | 拒载 | 行政处罚300元 | 降星1颗 |
7 | 田*贵 | 晋ADT4393 | 一出租 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
8 | 李*勇 | 晋ADT8580 | 一出租 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
9 | 赵*金 | 晋ADT3562 | 阜生 | 拒载 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
10 | 陈*明 | 晋ADT7771 | 环球 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
11 | 张*宗 | 晋AT8633 | 汇杰 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
12 | 李*军 | 晋ADT3731 | 一出租 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
13 | 岳*生 | 晋ADT0603 | 黄宝山 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
14 | 侯*明 | 晋ADT1816 | 宝利 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
15 | 张*红 | 晋ATT633 | —— | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
16 | 董*驰 | 晋ADR1711 | —— | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
17 | 郝*亮 | 晋ADT4259 | 迪安达 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
18 | 魏*平 | 晋ADT6835 | 二出租 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
19 | 卢* | 晋AT1861 | 交通 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
20 | 张* | 晋ADT1116 | 一出租 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
21 | 李* | 晋AT8711 | 宝利 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
22 | 郭* | 晋AT4002 | 安捷 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
23 | 赵*飞 | 晋ADT2507 | 宝利 | 拼客 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
24 | 韩*明 | 晋ADT1896 | 青天 | 拼客 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
25 | 王*新 | 晋ADT9558 | 二出租 | 甩客 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
26 | 郑*红 | 晋ADT1761 | 宝利 | 未取得巡游出租汽车从业资格证 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
27 | 杨*飞 | 晋ADT0037 | 一出租 | 绕路 | 行政处罚200元 | 降星1颗 |
28 | 赵*飞 | 晋ADT2507 | 宝利 | 违反规定在非指定区域揽客 | 行政处罚50元 | 降星1颗 |
29 | 王* | 晋ADT6277 | 青天 | 违反规定在非指定区域揽客 | 行政处罚50元 | 降星1颗 |
30 | 方* | 晋ADT6196 | 宝利 | 违反规定在非指定区域揽客 | 行政处罚50元 | 降星1颗 |
31 | 李*则 | 晋ADT8279 | 宝利 | 不积极配合处理乘客投诉 | —— | 降星2颗 |
32 | 李*峰 | 晋ADT8058 | 一出租 | 不积极配合处理乘客投诉 | —— | 降星2颗 |
33 | 王*波 | 晋AT8313 | 二出租 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | 此前因不配合处理投诉举报已降星2颗,故不予重复降星。 |
34 | 解*双 | 晋ADT8918 | 安邦 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | |
35 | 任*青 | 晋ADT5562 | 宝利 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | |
36 | 李*祥 | 晋ADT8966 | 环球 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | |
37 | 史*飞 | 晋ADT0178 | 黄宝山 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | |
38 | 崔*玉 | 晋ADT9392 | 一出租 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | |
39 | 李*智 | 晋ADT2665 | 黄宝山 | 未按规定使用计价器 | 行政处罚200元 | |
40 | 赵*国 | 晋ADT8723 | 汇杰 | 拼客 | 行政处罚200元 | |
41 | 曹*国 | 晋AT8711 | 宝利 | 拒载 | 行政处罚200元 | |
42 | 薛*云 | 晋ADT5893 | 安捷 | 甩客 | 行政处罚200元 | |
43 | 刘*鑫 | 晋ADT9329 | 一出租 | 绕路 | 行政处罚200元 | |
44 | 孙*伟 | 晋ADT5029 | 宝利 | 驾驶员信息未注册 | 行政处罚200元 | |
45 | 曹*前 | 晋ADT8592 | 二出租 | 驾驶员信息未注册 | 行政处罚200元 | |
46 | 曹* | 晋ADT0799 | 黄宝山 | 驾驶员信息未注册 | 行政处罚200元 | |
47 | 魏*平 | 晋ADT2812 | 宝利 | 驾驶员信息未注册 | 行政处罚200元 | |
48 | 李*强 | 晋ADT7006 | 青天 | 驾驶员信息未注册 | 行政处罚200元 | |
49 | 郝*亮 | 晋ADT4259 | 迪安达 | 违反规定在非指定区域揽客 | 行政处罚50元 |
太原市交通运输局提醒广大市民朋友,出行请乘坐合法合规车辆。同时,提醒广大出租车驾驶员,请自觉规范运营、文明服务,共同维护太原良好的交通运输市场秩序。请各出租汽车公司严格落实出租车驾驶员教育管理主体责任,不断加强对驾驶员的规范管理,提高广大驾驶员规范运营和文明服务意识。全市交通运输综合行政执法队伍将持续保持执法高压态势,全面整治出租汽车运营不规范不文明现象,提升群众“打车”出行满意度。
太原市交通运输局
2024年12月2日